| Points List History for Brent Wright | ||
| Points List Date | Rank | Points |
| Apr 22 2025 | 8710 | 344.2 |
| Apr 15 2025 | 9612 | 344.2 |
| Apr 08 2025 | 9422 | 344.2 |
| Apr 01 2025 | 9283 | 344.2 |
| Mar 25 2025 | 9134 | 344.2 |
| Mar 18 2025 | 8981 | 344.2 |
| Mar 11 2025 | 9295 | 344.2 |
| Mar 04 2025 | 8107 | 344.2 |
| Feb 25 2025 | 9211 | 358.13 |
| Feb 18 2025 | 9036 | 358.13 |
| Feb 11 2025 | 8618 | 358.13 |
| Feb 04 2025 | 7617 | 358.13 |
| Jan 29 2025 | 7593 | 358.13 |
| Apr 15 2015 | 10664 | 487.5 |
| Apr 15 2015 | 28071 | 487.5 |
| Apr 08 2015 | 10697 | 487.5 |
| Apr 08 2015 | 28215 | 487.5 |
| Apr 01 2015 | 10683 | 487.5 |
| Apr 01 2015 | 28772 | 487.5 |



