| Points List History for Maximo Jimenez | ||
| Points List Date | Rank | Points |
| Apr 01 2011 | 5260 | 458.27 |
| Apr 01 2011 | 8317 | 458.27 |
| Oct 15 2010 | 7846 | 458.27 |
| Oct 15 2010 | 11289 | 458.27 |
| Aug 15 2010 | 7568 | 458.27 |
| Aug 15 2010 | 10998 | 458.27 |
| Aug 01 2010 | 7013 | 458.27 |
| Aug 01 2010 | 10497 | 458.27 |
| Jul 15 2010 | 6734 | 458.27 |
| Jul 15 2010 | 9913 | 458.27 |
| Jul 01 2010 | 6888 | 458.27 |
| Jul 01 2010 | 10341 | 458.27 |



