| Points List History for Ryuta Nagai | ||
| Points List Date | Rank | Points |
| Jun 03 2011 | 6581 | 508.59 |
| Jun 03 2011 | 9666 | 508.59 |
| May 29 2011 | 6494 | 508.59 |
| May 29 2011 | 9674 | 508.59 |
| May 06 2011 | 6390 | 508.59 |
| May 06 2011 | 9370 | 508.59 |
| Apr 22 2011 | 6668 | 508.59 |
| Apr 22 2011 | 9846 | 508.59 |
| Apr 01 2011 | 6720 | 508.59 |
| Apr 01 2011 | 9720 | 508.59 |
| Oct 15 2010 | 9108 | 508.59 |
| Oct 15 2010 | 13375 | 508.59 |
| Aug 15 2010 | 8690 | 508.59 |
| Aug 15 2010 | 12991 | 508.59 |



