| Points List History for Anthony Grasso | ||
| Points List Date | Rank | Points |
| Apr 15 2025 | 8437 | 329.05 |
| Apr 08 2025 | 8269 | 329.05 |
| Apr 01 2025 | 8140 | 329.05 |
| Mar 25 2025 | 8022 | 329.05 |
| Mar 18 2025 | 7905 | 329.05 |
| Mar 11 2025 | 8084 | 329.05 |
| Mar 04 2025 | 7081 | 329.05 |
| Feb 25 2025 | 7121 | 329.05 |
| Feb 18 2025 | 7061 | 329.05 |
| Feb 11 2025 | 6789 | 329.05 |
| Feb 04 2025 | 6112 | 329.05 |
| Jan 29 2025 | 6090 | 329.05 |



