| Points List History for Keang Uy | ||
| Points List Date | Rank | Points |
| May 27 2025 | 10379 | 341.88 |
| May 20 2025 | 9215 | 341.88 |
| May 13 2025 | 9007 | 341.88 |
| May 06 2025 | 9020 | 341.88 |
| Apr 29 2025 | 8269 | 341.88 |
| Apr 22 2025 | 8500 | 341.88 |
| Apr 15 2025 | 9398 | 341.88 |
| Apr 08 2025 | 9207 | 341.88 |
| Apr 01 2025 | 9072 | 341.88 |
| Mar 25 2025 | 8927 | 341.88 |
| Mar 18 2025 | 8803 | 341.88 |
| Mar 11 2025 | 9098 | 341.88 |



