| Points List History for Richard Sawiris | ||
| Points List Date | Rank | Points |
| Oct 19 2012 | 12810 | 373.19 |
| Sep 23 2012 | 12757 | 373.19 |
| Aug 31 2012 | 12523 | 373.19 |
| Aug 24 2012 | 12441 | 373.19 |
| Aug 10 2012 | 12226 | 373.19 |
| Aug 03 2012 | 12097 | 373.19 |
| Jul 27 2012 | 11902 | 373.19 |
| Jul 06 2012 | 11638 | 373.19 |
| Jun 22 2012 | 11148 | 373.19 |
| Jun 15 2012 | 11621 | 373.19 |
| Jun 08 2012 | 11546 | 373.19 |
| Jun 01 2012 | 11423 | 373.19 |
| May 25 2012 | 10659 | 373.19 |
| May 18 2012 | 10794 | 373.19 |
| May 11 2012 | 10819 | 373.19 |
| May 04 2012 | 10568 | 373.19 |
| Apr 27 2012 | 10361 | 373.19 |
| Apr 13 2012 | 9771 | 373.19 |
| Apr 06 2012 | 9543 | 373.19 |
| Mar 27 2012 | 9368 | 373.19 |



