| Points List History for Theo Buckendorf | ||
| Points List Date | Rank | Points |
| Oct 19 2012 | 33546 | 521.7 |
| Sep 23 2012 | 33089 | 521.7 |
| Aug 31 2012 | 32304 | 521.7 |
| Aug 24 2012 | 31914 | 521.7 |
| Aug 10 2012 | 30891 | 521.7 |
| Aug 03 2012 | 30394 | 521.7 |
| Jul 27 2012 | 29732 | 521.7 |
| Jul 06 2012 | 28758 | 521.7 |
| Jun 22 2012 | 27692 | 521.7 |
| Jun 15 2012 | 28004 | 521.7 |
| Jun 08 2012 | 27738 | 521.7 |
| Jun 01 2012 | 27363 | 521.7 |
| May 25 2012 | 25522 | 521.7 |
| May 18 2012 | 25775 | 521.7 |
| May 11 2012 | 25606 | 521.7 |
| May 04 2012 | 24936 | 521.7 |
| Apr 27 2012 | 24043 | 521.7 |
| Apr 13 2012 | 22105 | 521.7 |
| Apr 06 2012 | 21517 | 521.7 |
| Mar 27 2012 | 21056 | 521.7 |



