| Points List History for Geoffrey Carter | ||
| Points List Date | Rank | Points |
| Oct 19 2012 | 32848 | 515.86 |
| Sep 23 2012 | 32414 | 515.86 |
| Aug 31 2012 | 31642 | 515.86 |
| Aug 24 2012 | 31263 | 515.86 |
| Aug 10 2012 | 30290 | 515.86 |
| Aug 03 2012 | 29801 | 515.86 |
| Jul 27 2012 | 29142 | 515.86 |
| Jul 06 2012 | 28195 | 515.86 |
| Jun 22 2012 | 27139 | 515.86 |
| Jun 15 2012 | 27474 | 515.86 |
| Jun 08 2012 | 27225 | 515.86 |
| Jun 01 2012 | 26850 | 515.86 |
| May 25 2012 | 25041 | 515.86 |
| May 18 2012 | 25292 | 515.86 |
| May 11 2012 | 25140 | 515.86 |
| May 04 2012 | 24493 | 515.86 |
| Apr 27 2012 | 23632 | 515.86 |
| Apr 13 2012 | 21719 | 515.86 |
| Apr 06 2012 | 21140 | 515.86 |
| Mar 27 2012 | 20692 | 515.86 |



