| Points List History for Tomy Matthews | ||
| Points List Date | Rank | Points |
| Oct 19 2012 | 26689 | 466.88 |
| Sep 23 2012 | 26399 | 466.88 |
| Aug 31 2012 | 25783 | 466.88 |
| Aug 24 2012 | 25524 | 466.88 |
| Aug 10 2012 | 24837 | 466.88 |
| Aug 03 2012 | 24513 | 466.88 |
| Jul 27 2012 | 24001 | 466.88 |
| Jul 06 2012 | 23304 | 466.88 |
| Jun 22 2012 | 22377 | 466.88 |
| Jun 15 2012 | 22719 | 466.88 |
| Jun 08 2012 | 22497 | 466.88 |
| Jun 01 2012 | 22197 | 466.88 |
| May 25 2012 | 20751 | 466.88 |
| May 18 2012 | 20981 | 466.88 |
| May 11 2012 | 20878 | 466.88 |
| May 04 2012 | 20347 | 466.88 |
| Apr 27 2012 | 19699 | 466.88 |
| Apr 13 2012 | 18225 | 466.88 |
| Apr 06 2012 | 17773 | 466.88 |
| Mar 27 2012 | 17441 | 466.88 |



