| Points List History for Dave Mcquaid | ||
| Points List Date | Rank | Points |
| Oct 19 2012 | 27418 | 472.04 |
| Sep 23 2012 | 27115 | 472.04 |
| Aug 31 2012 | 26479 | 472.04 |
| Aug 24 2012 | 26203 | 472.04 |
| Aug 10 2012 | 25484 | 472.04 |
| Aug 03 2012 | 25131 | 472.04 |
| Jul 27 2012 | 24604 | 472.04 |
| Jul 06 2012 | 23884 | 472.04 |
| Jun 22 2012 | 22937 | 472.04 |
| Jun 15 2012 | 23279 | 472.04 |
| Jun 08 2012 | 23060 | 472.04 |
| Jun 01 2012 | 22752 | 472.04 |
| May 25 2012 | 21248 | 472.04 |
| May 18 2012 | 21472 | 472.04 |
| May 11 2012 | 21384 | 472.04 |
| May 04 2012 | 20823 | 472.04 |
| Apr 27 2012 | 20161 | 472.04 |
| Apr 13 2012 | 18653 | 472.04 |
| Apr 06 2012 | 18175 | 472.04 |
| Mar 27 2012 | 17829 | 472.04 |



