| Points List History for Ian Andersson | ||
| Points List Date | Rank | Points |
| Mar 20 2013 | 11056 | 348 |
| Mar 13 2013 | 11072 | 348 |
| Oct 19 2012 | 9862 | 348 |
| Sep 23 2012 | 9817 | 348 |
| Aug 31 2012 | 9667 | 348 |
| Aug 24 2012 | 9632 | 348 |
| Aug 10 2012 | 9463 | 348 |
| Aug 03 2012 | 9376 | 348 |
| Jul 27 2012 | 9244 | 348 |
| Jul 06 2012 | 9081 | 348 |
| Jun 22 2012 | 8719 | 348 |
| Jun 15 2012 | 9165 | 348 |
| Jun 08 2012 | 9076 | 348 |
| Jun 01 2012 | 9058 | 348 |
| May 25 2012 | 8447 | 348 |
| May 18 2012 | 8575 | 348 |
| May 11 2012 | 8607 | 348 |
| May 04 2012 | 8447 | 348 |
| Apr 27 2012 | 8343 | 348 |
| Apr 13 2012 | 7818 | 348 |
| Apr 06 2012 | 7680 | 348 |



