Team names for Cameron Timmer
| Name | Frequency |
|---|---|
| COSDI | 20 |
| Team Priority Health | 18 |
| 16 | |
| COSDI RACING | 8 |
| EPS CYCLING TEAM | 7 |
| Louis Benton Racing p/b Verify Valid | 6 |
| EPS Security Cycling Team | 4 |
| EPS | 2 |
| Priority Health | 2 |
| COSDI / GAOC | 2 |
| COSDI CYCLING TEAM | 2 |
| 0 | 1 |
| EPS SECURITY CYCLING | 1 |
| COSDI RACING P/B VELO LAW | 1 |
| COSDI/GAOC | 1 |
| Grand Valley State University | 1 |
| Lewis Benton p/b verify Valid | 1 |
| LouisBenton Racing p/b Verify V | 1 |



