| Points List History for Greg Herreman | ||
| Points List Date | Rank | Points |
| Jul 01 2010 | 1739 | 342.84 |
| Jul 01 2010 | 4692 | 342.84 |
| Jun 15 2010 | 1649 | 342.84 |
| Jun 15 2010 | 4467 | 342.84 |
| Jun 01 2010 | 1555 | 342.84 |
| Jun 01 2010 | 4187 | 342.84 |
| May 15 2010 | 1422 | 342.84 |
| May 15 2010 | 3930 | 342.84 |
| Apr 30 2010 | 3775 | 342.84 |
| Apr 15 2010 | 1411 | 342.84 |
| Apr 15 2010 | 3596 | 342.84 |
| Apr 02 2010 | 1153 | 342.84 |
| Apr 02 2010 | 3131 | 342.84 |
| Aug 30 2009 | 895 | 342.84 |
| Aug 30 2009 | 2026 | 342.84 |
| Aug 15 2009 | 895 | 342.84 |
| Aug 15 2009 | 2035 | 342.84 |
| Aug 01 2009 | 885 | 342.84 |
| Aug 01 2009 | 2036 | 342.84 |



