Team names for Daniel Crespo
| Name | Frequency |
|---|---|
| Primal - Audi Denver | 43 |
| 41 | |
| CRCA/CycleLifeUSAGFCapital | 29 |
| CRCA/Houlihan Lokey-Sanchez | 13 |
| FAVE | 12 |
| FAVE Cycling | 6 |
| CRCA/Houlihan-Lokey Sanchez | 6 |
| Primal-Audi Denver | 5 |
| Primal-Denver Audi | 4 |
| CycleLifeUSA GF Capital | 4 |
| Unattached | 2 |
| NY | 1 |
| CRCA/ Houlihan Lokey-Sanchez | 1 |



