Chinese National Championship - XCO • Jul 20 2025 • Shandong, China
Categories
| » Men Elite - Cross-country Olympic | » Men Junior - Cross-country Olympic | » Women Elite - Cross-country Olympic | » Women Junior - Cross-country Olympic |
Race Pictures
Know where to find pictures from this race? Share the love by adding a Photo Url:
Note: sharing private Facebook albums is not exactly "da love." Remember to make it public!
Note: sharing private Facebook albums is not exactly "da love." Remember to make it public!
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xianjing | Lyu | 1:21:09.07 | |||||
| 2 | Daochao | Xie | 1:21:29.97 | |||||
| 3 | Jiujiang | MI | 1:21:36.01 | |||||
| 4 | Jinwei | Yuan | 1:21:36.29 | |||||
| 5 | Zengwu | Gong | 1:23:59.96 | |||||
| 6 | Huaihua | Yang | 1:24:30.43 | |||||
| 7 | Keyu | Chen | 1:25:37.95 | |||||
| 8 | Xuehui | HE | 1:26:35.86 | |||||
| 9 | Zhihao | LI | 1:26:39.05 | |||||
| 10 | Yongbing | Gao | 1:27:19.93 | |||||
| 11 | Zili | Wang | 1:27:39.98 | |||||
| 12 | Chen | 1:27:42.13 | ||||||
| 13 | Liyun | Chen | 1:27:43.15 | |||||
| 14 | Pengwu | Zhu | 1:27:48.61 | |||||
| 15 | Zaoning | Wang | 1:28:36.01 | |||||
| 16 | Weixing | Cui | 1:28:57.54 | |||||
| 17 | Zhe | Peng | 1:29:17.19 | |||||
| 18 | Yuansong | Wang | 1:29:30.75 | |||||
| 19 | Guangdong | Yan | 1:29:50.68 | |||||
| 20 | Guangchao | Xie | 1:30:12.18 | |||||
| 21 | Hongbo | LI | 1:30:25.16 | |||||
| 22 | Yun | Teng | 1:31:06.42 | |||||
| 23 | Lei | Shen | 1:32:30.15 | |||||
| 24 | Shengcai | Bai | 1:34:23.27 | |||||
| 25 | Yiwei | Zhang | 1:34:53.02 | |||||
| 26 | Miao | Wang | 1:35:15.82 | |||||
| 27 | Hao | Zhang | 1:35:47.13 | |||||
| 28 | Keru | LI | 1:36:15.33 | |||||
| 29 | Sheng | Yang | 1:36:26.15 | |||||
| 30 | Qifu | Chao | 1:36:40.65 | |||||
| 31 | Duoji | Caiwang | -2LAP | |||||
| 32 | Zhongjie | Jiang | -2LAP | |||||
| 33 | Tengyu | Yang | -2LAP | |||||
| 34 | Yunkai | Shao | -2LAP | |||||
| 35 | Gongjia | LI | -2LAP | |||||
| 36 | Lipeng | Xie | -2LAP | |||||
| 37 | Xiao | Huang | -3LAP | |||||
| 38 | Badeng | Jinba | -3LAP | |||||
| 39 | Ao | Shen | -3LAP | |||||
| 40 | Qunpei | Gasang | -3LAP | |||||
| 41 | Zhaba | Tuduo | -4LAP | |||||
| 42 | Ouzhu | Danzhen | -4LAP | |||||
| 42 | Caiping | Zhu | DNF | |||||
| 43 | Sheng | Wang | DNF |
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhihao | Wang | 1:12:17.80 | |||||
| 2 | Tao | Yan | 1:12:41.99 | |||||
| 3 | Aoyun | Liu | 1:18:11.18 | |||||
| 4 | Ao | Zhang | 1:20:06.06 | |||||
| 5 | Yan | Shi | 1:20:40.56 | |||||
| 6 | Lele | HU | 1:21:50.78 | |||||
| 7 | Xiangyun | Chen | 1:22:36.95 | |||||
| 8 | Shiqi | Gao | 1:23:19.84 | |||||
| 9 | Fubin | LI | 1:26:45.55 | |||||
| 10 | Zhaoze | Liu | 1:27:40.28 | |||||
| 11 | Xuxian | HU | 1:27:58.09 | |||||
| 12 | Da | Liu | 1:30:39.32 | |||||
| 13 | Wangdui | Danzeng | -1LAP | |||||
| 14 | Yuxuan | -1LAP | ||||||
| 15 | Ziyu | Wu | -1LAP |
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qianqian | Wei | 1:18:30.65 | |||||
| 2 | Zhenglan | Liang | 1:20:00.60 | |||||
| 3 | Ting | Wang | 1:21:44.68 | |||||
| 4 | Yuanpan | Gao | 1:22:40.09 | |||||
| 5 | Caixia | MA | 1:22:44.96 | |||||
| 6 | Yuxiu | Wang | 1:24:02.22 | |||||
| 7 | Youfeng | Wen | 1:24:38.46 | |||||
| 8 | Hongfeng | LI | 1:25:00.20 | |||||
| 9 | Maocuo | Yang | 1:25:15.20 | |||||
| 10 | Xinmiao | Zhang | 1:25:59.44 | |||||
| 11 | Yuanrui | Jin | 1:27:49.50 | |||||
| 12 | Jidan | Cheng | 1:28:36.51 | |||||
| 13 | Guihua | FU | 1:29:26.16 | |||||
| 14 | Siying | Gong | 1:30:43.28 | |||||
| 15 | Ying | Lei | 1:32:19.13 | |||||
| 16 | Xin | Wei | 1:32:25.29 | |||||
| 17 | Yi | Cheng | 1:33:49.55 | |||||
| 18 | Ziyi | Zhang | 1:34:16.30 | |||||
| 19 | Wenli | Wang | 1:38:29.63 | |||||
| 20 | Tianhui | Qiu | -2LAP | |||||
| 21 | Xinru | Sun | -2LAP | |||||
| 22 | Shumei | Bian | -2LAP | |||||
| 23 | Zhaofeng | Wang | -3LAP | |||||
| 24 | Yufan | Zhang | -4LAP |



