Torq 3 Nations Cup - VAM-Trophy Drenthe • Apr 26 2026 • Drijber, NED
Categories
| » Men Elite - Cross-country Olympic | » Men Junior - Cross-country Olympic | » Women Elite - Cross-country Olympic | » Women Junior - Cross-country Olympic |
Race Pictures
Know where to find pictures from this race? Share the love by adding a Photo Url:
Note: sharing private Facebook albums is not exactly "da love." Remember to make it public!
Note: sharing private Facebook albums is not exactly "da love." Remember to make it public!
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom | Schellekens | 01:32:46.855 | |||||
| 2 | Freek | Bouten | 01:32:47.228 | |||||
| 3 | Brent | Van geest | 01:35:38.408 | |||||
| 4 | Kas | Van geest | 01:36:29.245 | |||||
| 5 | Sverre | Van lee | 01:36:42.552 | |||||
| 6 | Ryan | Laenen | 01:37:14.989 | |||||
| 7 | Miel | Storms | 01:38:35.515 | |||||
| 8 | Kristian | Andersen | 01:38:44.617 | |||||
| 9 | Thorben | Hermans | 01:38:50.653 | |||||
| 10 | Mathe | Ennekens | 01:38:50.691 | |||||
| 11 | Brian | Schouteden | 01:39:07.894 | |||||
| 12 | Lars | Wit | 01:39:28.746 | |||||
| 13 | Benjamin | Muth | 01:40:09.694 | |||||
| 14 | Wout | Den oudendammer | 01:40:12.505 | |||||
| 15 | Brian | De vries | 01:41:00.066 | |||||
| 16 | Martin | Aubier | 01:41:15.116 | |||||
| 17 | Lucas | Baltussen | 01:41:50.521 | |||||
| 18 | Tim | Sondermeijer | 01:42:04.497 | |||||
| 19 | Viktor | Simons | 01:42:19.419 | |||||
| 20 | Ward | Vleugels | 01:42:39.870 | |||||
| 21 | Jordy | Verkleij | 01:42:49.126 | |||||
| 22 | Ruben | Nederveen | 01:42:59.533 | |||||
| 23 | Jurre | Van nederpelt | 01:43:00.309 | |||||
| 24 | Joris | Funken | 01:43:48.352 | |||||
| 25 | Roy | Bijenhof | 01:44:05.710 | |||||
| 26 | Jonas | Mertens | 01:44:17.929 | |||||
| 27 | Stan | Van den hanenberg | 01:44:39.475 | |||||
| 28 | Phil | Sawinsky | 01:44:50.439 | |||||
| 29 | Stijn | De bruijn | 01:44:57.108 | |||||
| 30 | Joost | Spijker | 01:45:02.606 | |||||
| 31 | Senn | Bossaerts | 01:45:32.202 | |||||
| 32 | Julian | Kerklaan | 01:46:04.270 | |||||
| 33 | Marijn | Oosterhof | LAP | |||||
| 34 | Wouter | Goosen | LAP | |||||
| 35 | Sjoerd | Van de mortel | LAP | |||||
| 36 | Mats | Van bael | LAP | |||||
| 37 | Joachim | Brouckmans | LAP | |||||
| 38 | Ruben | Michiels | LAP | |||||
| 39 | Evan | Schouteden | LAP | |||||
| 40 | Bram | Meijerink | LAP | |||||
| 41 | Mart | Pijnenburg | LAP | |||||
| 42 | Perry | Wit | LAP | |||||
| 43 | Tibbe | Antonissen | LAP | |||||
| 44 | Yentel | Knockaert | LAP | |||||
| 45 | Jacob | Brummelhuis | LAP | |||||
| 46 | Renger | Werrie | LAP | |||||
| 47 | Max | Preijer | LAP | |||||
| 48 | Mathias | Bleux | LAP | |||||
| 49 | Lennert | Lardenoit | LAP | |||||
| 50 | Wouter | Dragt | LAP | |||||
| 51 | Mika | Vandergraesen | LAP | |||||
| 52 | Dominic Michiel | Nef | LAP | |||||
| 53 | Mart | Spijker | LAP | |||||
| 54 | Tom-Pieter | Biersteker | LAP | |||||
| 55 | Kars | Meertens | LAP | |||||
| 56 | Rick | Inpijn | LAP | |||||
| 57 | Yorick | Kamphuis | LAP | |||||
| 58 | Jamie | Den dikken | LAP | |||||
| 59 | Tobias | Landman | LAP | |||||
| 60 | Thijs | Van de ven | LAP | |||||
| 61 | Dion | Slomp | LAP | |||||
| 62 | Niclas | BĆSING | LAP | |||||
| 63 | Chris | Van dijk | DNF | |||||
| 63 | Ivar | Hengeveld | LAP | |||||
| 64 | Wout | Bynens | DNF | |||||
| 65 | Daan | Hubin | DNF | |||||
| 66 | Morris | Gruiters | DNS | |||||
| 67 | Milan | Stiens | DNS | |||||
| 68 | Tygo | Peters | DNS | |||||
| 69 | Jelmer | Bassa | DNS | |||||
| 70 | Kobe | Van elsen | DNS | |||||
| 71 | Robin | Perneel | DNS | |||||
| 72 | Finn | Smith | DNS | |||||
| 73 | Mike | Bronswijk | DNS |
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs | Van den brink | 01:12:44.731 | |||||
| 2 | Rens | Kalsbeek | 01:13:11.841 | |||||
| 3 | Kerel | Bertels | 01:13:51.642 | |||||
| 4 | ClƩment | Roisse | 01:14:01.967 | |||||
| 5 | Kai | Van hoof | 01:15:06.625 | |||||
| 6 | Lorenz | Ivens | 01:15:49.447 | |||||
| 7 | Zjuul | Moeskops | 01:16:01.360 | |||||
| 8 | Sem | Geurts van kessel | 01:16:34.924 | |||||
| 9 | Ian | Haan | 01:16:53.103 | |||||
| 10 | Bas | Herman | 01:16:58.968 | |||||
| 11 | Toon | De peuter | 01:17:09.543 | |||||
| 12 | Tim | Van de ven | 01:17:21.027 | |||||
| 13 | Sven | Tjallingii | 01:18:30.587 | |||||
| 14 | Darian | Groeneveld | 01:18:37.611 | |||||
| 15 | Jan Willem | Blaauw | 01:18:44.614 | |||||
| 16 | Seppe | Serneels | 01:19:14.351 | |||||
| 17 | Sibbe | Van mechelen | 01:19:26.981 | |||||
| 18 | Hidde | Otter | 01:20:17.544 | |||||
| 19 | Nick | Verkleij | 01:20:30.825 | |||||
| 20 | Jeppe | Van mechelen | 01:20:41.988 | |||||
| 21 | Sebastiaan | Meynendonckx | 01:20:50.119 | |||||
| 22 | Gijs | Langen | 01:20:58.851 | |||||
| 23 | Luca | Renders | 01:20:59.859 | |||||
| 24 | Steijn A. | Van gelderen | 01:21:41.684 | |||||
| 25 | Lukas | Drzymala | 01:21:55.866 | |||||
| 26 | Thorben | Rietmann | 01:22:05.920 | |||||
| 27 | Teun | Van beurden | 01:22:21.114 | |||||
| 28 | Casper | Goffa | 01:22:25.363 | |||||
| 29 | Zeff | Vandepoel | 01:22:28.194 | |||||
| 30 | Zeff | Schevenels | 01:22:43.556 | |||||
| 31 | Gijs | Cuypers | 01:22:54.391 | |||||
| 32 | Louca | Vanlommel | 01:23:06.905 | |||||
| 33 | Sjoerd | Vander bracht | 01:23:33.551 | |||||
| 34 | Justin | Van luyten | 01:23:40.933 | |||||
| 35 | Jelte | Bleumink | 01:23:42.693 | |||||
| 36 | Mart | Kolmschate | 01:23:42.891 | |||||
| 37 | Edouard | Louvet | 01:25:14.268 | |||||
| 38 | ClƩment | Dispa | 01:25:18.210 | |||||
| 39 | Thibo | Van bijlen | 01:25:21.409 | |||||
| 40 | Iori | Nakamura | 01:26:03.266 | |||||
| 41 | Luc | Keijl | 01:26:45.499 | |||||
| 42 | Joris | Driessen | LAP | |||||
| 43 | Stan | Bax | LAP | |||||
| 44 | Jens | Peeters | LAP | |||||
| 45 | Coen | Bijlsma | LAP | |||||
| 46 | Luuk | Starink | LAP |
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloeme | Kalis | 01:20:00.775 | |||||
| 2 | Femke | Mossinkoff | 01:22:22.099 | |||||
| 3 | Julia | Van der meulen | 01:22:36.458 | |||||
| 4 | Annemijn | Van limpt | 01:25:15.200 | |||||
| 5 | Alicia | Franck | 01:27:27.906 | |||||
| 6 | Isa | Looienga | 01:28:22.365 | |||||
| 7 | Britt | Segers | 01:29:34.440 | |||||
| 8 | Romana | Carfora | 01:30:20.557 | |||||
| 9 | Silje | Bader | 01:30:38.435 | |||||
| 10 | Mirte | Hubrechts | 01:32:17.015 | |||||
| 11 | Lise | Holtappels | 01:33:01.125 | |||||
| 12 | Anniek | Mos | 01:33:50.559 | |||||
| 13 | Annelot | Zwiep | 01:34:49.946 | |||||
| 14 | Jolijn | Hoosbeek | 01:35:59.672 | |||||
| 15 | Lieke | Vos | LAP | |||||
| 16 | Phoebe | Herz | LAP | |||||
| 17 | Renske | Peters | LAP | |||||
| 18 | Amy | Kox | LAP | |||||
| 19 | Anniek | Voermans | LAP | |||||
| 20 | Leni | Rochel | LAP | |||||
| 21 | Lieke | Starink | LAP | |||||
| 22 | Gaby | Vermeer | LAP | |||||
| 22 | Paula | Van baar | DNF |
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nynke | Jochems | 01:13:38.453 | |||||
| 2 | Jill | Schmitz | 01:14:06.541 | |||||
| 3 | Marthe | Hoogenboom | 01:14:30.928 | |||||
| 4 | Anouk | Dickhoff | 01:15:17.739 | |||||
| 5 | Pop | De ridder | 01:15:43.107 | |||||
| 6 | Robin | Super | 01:16:23.078 | |||||
| 7 | Bieke | Croux | 01:17:06.579 | |||||
| 8 | Mirthe | Wilms | 01:19:09.653 | |||||
| 9 | Laure | Verhoeven | 01:19:39.386 | |||||
| 10 | Nienke | Verwegen | 01:20:18.029 | |||||
| 11 | Zoƫ | Brakke | 01:21:02.188 | |||||
| 12 | Febe | Vissenberg | 01:23:27.358 | |||||
| 13 | Britt | Beumer | 01:23:57.637 | |||||
| 14 | Senne | De vos | LAP |



