XIV. Csömör Nagydij • May 9 2026 • Csömör, Hungary
Categories
| » Men Elite - Cross-country Olympic | » Men Junior - Cross-country Olympic | » Women Elite - Cross-country Olympic | » Women Junior - Cross-country Olympic |
Race Pictures
Know where to find pictures from this race? Share the love by adding a Photo Url:
Note: sharing private Facebook albums is not exactly "da love." Remember to make it public!
Note: sharing private Facebook albums is not exactly "da love." Remember to make it public!
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnabás | Vas | 01:33:32 | |||||
| 2 | Ede-Karoly | Molnar | 01:33:39 | |||||
| 3 | Vince Dániel | Kiss | 01:35:34 | |||||
| 4 | Victor-Alexandru | Aron | 01:36:17 | |||||
| 5 | Piotr | Hankus | 01:37:08 | |||||
| 6 | Marco | Bidoggia | 01:38:55 | |||||
| 7 | András | SZATMÁRY | 01:39:15 | |||||
| 8 | Roberto-Dumitru | Burta | 01:39:56 | |||||
| 9 | András | Parti | 01:41:40 | |||||
| 10 | Florián | Papcun | 01:43:16 | |||||
| 11 | Ádám | Gudella | 01:44:14 | |||||
| 12 | Dániel | RÓZSA | 01:44:49 | |||||
| 13 | Marek | Mojto | 01:44:49 | |||||
| 14 | Bendegúz | Magyar | 01:54:07 | |||||
| 15 | István | Kiss | LAP | |||||
| 16 | Filip | GREŠ | DNF | |||||
| 16 | Axel | Simiakis | LAP | |||||
| 17 | Peter | SZÁSZ | DNS |
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedek | Berencsi | 01:03:58 | |||||
| 2 | Jules | Landrin zebert | 01:05:09 | |||||
| 3 | Kacper | Zygmuntowicz | 01:05:47 | |||||
| 4 | Milán | Podgornik | 01:06:04 | |||||
| 5 | Dániel | GYETKÓ | 01:06:20 | |||||
| 6 | Boldizsár | Szalay | 01:06:51 | |||||
| 7 | Marko | ROŠTÁR | 01:07:44 | |||||
| 8 | Oliver | KRUMPÁL | 01:07:48 | |||||
| 9 | Botond | Magyar | 01:08:51 | |||||
| 10 | Matei | Petre | 01:09:15 | |||||
| 11 | Radu-Marian | Mada | 01:10:07 | |||||
| 12 | Jakub | BLAŽKO | 01:10:34 | |||||
| 13 | Botond | OLCSVÁRI | 01:10:34 | |||||
| 14 | Martin | Stano | 01:11:32 | |||||
| 15 | Olivier | Jagos | 01:12:23 | |||||
| 16 | Antoni | Grabowy | 01:12:32 | |||||
| 17 | Ákos | JÁNOSI | 01:13:38 | |||||
| 18 | Oliver | Ferner | 01:13:56 | |||||
| 19 | Zsombor | BRANYICZKI-CZIRJÁK | 01:14:16 | |||||
| 20 | Áron | JUHÁSZ | 01:14:38 | |||||
| 21 | Richard | Mozden | 01:16:17 | |||||
| 22 | Bendegúz Attila | NÁHORI-ZOTTL | 01:16:56 | |||||
| 23 | Balázs | Szekeres | 01:18:05 | |||||
| 24 | Áron László | Veress | 01:21:56 | |||||
| 25 | Ágoston | Bajner | LAP | |||||
| 25 | Alexander | Logemann | DNF | |||||
| 26 | Bence | VÉGSŐ | DNF | |||||
| 27 | Viliam | Balog | DNS |



