Frozen Four: Henry Bender Memorial • Mar 16 2025 • Farmington, CT
Race uploaded by Velocity Results
Categories
| » Junior 9-14 | » Master Men 45/55/65 & Women 1/2/3 | » Men Cat 1/2/3 | » Men Cat 3/4 | » Men Cat 4/5 | » Women Cat 3/4/5 |
Race Pictures
Know where to find pictures from this race? Share the love by adding a Photo Url:
Note: sharing private Facebook albums is not exactly "da love." Remember to make it public!
Note: sharing private Facebook albums is not exactly "da love." Remember to make it public!
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viv | Carlow | 21:02 | |||||
| 2 | Johan | Martinez | 23:25 | |||||
| 3 | Joel | De la cruz | 23:25 | |||||
| 4 | Annabelle | Boryczewski | 23:25 | |||||
| 5 | Miles | Abrams | 24:06:00 | |||||
| 6 | David | Boryczewski | 1 Lap | |||||
| 7 | Caleb | Bodwell | 1 Lap |
|
||||
| 8 | Angel | Martinez | 1 Lap | |||||
| 9 | Elias | De la cruz | 2 Laps | |||||
| 10 | Stetson | Pratt | 2 Laps |
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David | Hildebrand | 43:47 |
1
|
||||
| 2 | Miles | Ericson | 43:47 |
2
|
||||
| 3 | Jim | Paolantonio | 43:47 |
3
|
||||
| 4 | Paul | Best | 43:47 |
4
|
||||
| 5 | William | Strebel | 43:47 |
5
|
||||
| 6 | Leslie | Timm | 43:47 |
6
|
||||
| 7 | Vassos | Kyprianou | 43:47 |
7
|
||||
| 8 | Christopher | Darling | 43:47 |
8
|
||||
| 9 | Derek | Lowe | 43:47 |
9
|
||||
| 10 | Jason | Williams | 43:47 |
10
|
||||
| 11 | Megan | Kelly | 43:47 |
11
|
||||
| 12 | William | Caligari | 43:47 |
12
|
||||
| 13 | Jed | Kornbluh | 43:47 |
13
|
||||
| 14 | Morgan | Rueckert | 43:47 |
14
|
||||
| 15 | Bob | Lelievre | 43:47 |
15
|
||||
| 16 | Tatum | Brown | 43:47 |
16
|
||||
| 17 | Daniel | Dudzik | 43:47 |
17
|
||||
| 18 | Joseph | Deck | 43:47 |
18
|
||||
| 19 | Jeremy | Brazeal | 44:06 | |||||
| 20 | John | Bogdanski | 1 Lap |
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adem | Aricanli | 44:42 | |||||
| 2 | Chris | Prendergast | 44:42 |
|
||||
| 3 | William | Gleason | 46:30 |
|
||||
| 4 | Marcus | Orr | 46:57 | |||||
| 5 | Ethan | Delgrosso | 47:22 | |||||
| 6 | Andrew | Suzuki | 47:22 | |||||
| 7 | Steve | Beaulieu | 47:22 | |||||
| 8 | Angelo | Goodwin | 47:22 |
|
||||
| 9 | Mason | Reece | 47:22 | |||||
| 10 | Beau | Guenther | 1 Lap | |||||
| 11 | Leon | Dutra | 1 Lap | |||||
| 12 | Ryan | Raikman | 1 Lap | |||||
| 13 | Daniel | Smith | 2 Laps | |||||
| 14 | Andrew | Joy | 2 Laps | |||||
| 15 | Michael | Staropoli | 3 Laps | |||||
| 16 | Derek | Lowe | 3 Laps | |||||
| DNF | Brian | Suto | DNF | |||||
| DNF | Matt | Inconiglios | DNF | |||||
| DNF | Liam | Goff | DNF | |||||
| DNF | Isaac | Nelson | DNF | |||||
| DNF | Gavriel | Brun | DNF | |||||
| DNF | Yechiel | Moseson | DNF | |||||
| DNF | William | Lu | DNF |
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelo | Goodwin | 42:32 |
1
|
||||
| 2 | Kelly | Hoffman | 42:32 |
2
|
||||
| 3 | Lex | Picillo | 42:32 |
3
|
||||
| 4 | Liam | Goff | 42:32 |
4
|
||||
| 5 | Ryan | Raikman | 42:32 |
5
|
||||
| 6 | Beau | Guenther | 42:32 |
6
|
||||
| 7 | Isaac | Nelson | 42:32 |
7
|
||||
| 8 | Steffen | Huber | 42:32 |
8
|
||||
| 9 | James | Gallo | 42:32 |
9
|
||||
| 10 | Miles | Ericson | 42:32 |
10
|
||||
| 11 | Christopher | Maclean | 42:32 |
11
|
||||
| 12 | Dan | Rowinski | 42:32 |
12
|
||||
| 13 | Jonah | Beck | 42:40 | |||||
| 14 | William | Lu | 42:59 |
|
||||
| 15 | Johnny | Suarez | 1 Lap | |||||
| 16 | Cole | Rooney | 1 Lap | |||||
| 17 | Stephen | Johnson | 2 Laps | |||||
| 18 | Agustin | Flores | 2 Laps | |||||
| DNF | Myles | Scott | DNF | |||||
| DNF | Michael | Cooney | DNF | |||||
| DNF | Ron | Goodwin | DNF |
|
||||
| DNF | Darius | Shekari | DNF |
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | Cooney | 32:20:00 |
1
|
||||
| 2 | Trevor | Bobbin | 32:20:00 |
2
|
||||
| 3 | Jacob | Meehan | 32:20:00 |
3
|
||||
| 4 | Skyler | Sears | 32:20:00 |
4
|
||||
| 5 | Matt | Banach | 32:20:00 |
5
|
||||
| 6 | Cole | Rooney | 32:20:00 |
6
|
||||
| 7 | Ron | Goodwin | 32:20:00 |
7
|
||||
| 8 | Theo | Packard | 32:20:00 |
8
|
||||
| 9 | Laurence | Ehrhardt | 32:26:00 | |||||
| 10 | Bryan | Skoczylas | 32:26:00 | |||||
| 11 | Ethan | Susilo | 32:29:00 | |||||
| 12 | Brian | Spagnoletti | 32:29:00 | |||||
| 13 | Eli | Boryczewski | 32:36:00 | |||||
| 14 | Ethan | Manfredi | 32:40:00 | |||||
| 15 | Rowan | Harriso | 33:06:00 | |||||
| 16 | Ethan | Nadel | 33:15:00 | |||||
| 17 | Alex | Rishty | 33:28:00 | |||||
| 18 | Viv | Carlow | 33:33:00 | |||||
| 19 | Joseph | Szczechowicz | 33:36:00 | |||||
| 20 | Sheppard | Duvall | 34:02:00 | |||||
| 21 | Wyatt | Pratt | 35:00:00 | |||||
| 22 | Jeremy | Lopez | 1 Lap | |||||
| 23 | Sebastian | Lares | 1 Lap | |||||
| 24 | Evan | Moncheck | 1 Lap | |||||
| 25 | Gunther | Breismeister | 1 Lap | |||||
| 26 | Yongsoo | Choi | 1 Lap | |||||
| 27 | Colin | Lee | 1 Lap | |||||
| 28 | Zak | Johnson | 1 Lap | |||||
| 29 | Wesley | Johnson | 1 Lap | |||||
| 30 | John | Obrien | 1 Lap | |||||
| 31 | David | Marein-efron | 2 Laps | |||||
| 32 | Aiden | Wyskiewicz | 2 Laps | |||||
| 33 | Hank | Stennes | 2 Laps | |||||
| 34 | Joel | De la cruz | 2 Laps |
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena | Svenstrup | 35:06:00 | |||||
| 2 | Lily | Cole | 35:06:00 | |||||
| 3 | Abby | Cole | 35:06:00 | |||||
| 4 | Sarah | Sutton | 35:06:00 | |||||
| 5 | Elena | Huber | 35:06:00 | |||||
| 6 | Penelope | Moses | 35:35:00 | |||||
| 7 | Tatem | Rios | 35:35:00 | |||||
| 8 | Vivienne | Brown | 35:35:00 | |||||
| 9 | Chenyue | Lu | 35:35:00 | |||||
| 10 | Alexandra | Morss | 35:35:00 | |||||
| 11 | Joanna | Coker | 35:39:00 |
|
||||
| 12 | Abigail | O'Neil | 1 Lap |
|
||||
| 13 | Donna | Personeus | 1 Lap | |||||
| 14 | Clelia | Lacarriere | 1 Lap | |||||
| 15 | Zara | Forbin | 2 Laps | |||||
| DNF | Libby | Ewing | DNF |



