Mooresville Challenge! • Apr 25 2021 • Mooresville, IN
Partly Cloudy, 11 degrees C, wind 16 kph
Categories
» CAT 1/2/3 | » CAT 3/4 | » CAT 4/NOVICE | » MAS 40+ | » MAS 50+ | » MAS 60+ | » Men's Novice | » Women 1/2/3 | » Women CAT 4/Novice |
Race Pictures
Know where to find pictures from this race? Share the love by adding a Photo Url:
Note: sharing private Facebook albums is not exactly "da love." Remember to make it public!
Note: sharing private Facebook albums is not exactly "da love." Remember to make it public!
Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael | Pincus | ||||||
2 | Judah | Gustafson | ||||||
3 | Caleb | Langley | ||||||
4 | Spencer | Miller | ||||||
5 | Aaron | Beebe | ||||||
6 | Brody | Burnham | ||||||
7 | Amai | Rawls | ||||||
8 | Hayden | Strong |
![]() |
|||||
9 | Joseph | Krivitsky |
![]() |
|||||
10 | Chris | Anderson | ||||||
11 | Robert | Strobel | ||||||
12 | Lucas | Stierwalt |
![]() |
|||||
13 | Ben | Sharp | ||||||
14 | Philip | Leachman | ||||||
15 | Gavin | Goode | ||||||
16 | Robert | Frangi | ||||||
17 | Nathan | Wyrick | ||||||
18 | Chandler | Horton | ||||||
19 | Imraan | Gasant |
![]() |
|||||
20 | Maddison | Russell | ||||||
21 | Kody |
Babler
![]() |
||||||
22 | Fergus | Washington-smith |
![]() |
|||||
23 | Eli | House |
![]() |
|||||
24 | David | Gordon | ||||||
25 | Trey | Shepard | ||||||
26 | Reid | Wilson | ||||||
27 | Shay | Wright | ||||||
28 | Jason | Roche | ||||||
29 | Ben | Beger | ||||||
30 | Trevor | Lister | ||||||
31 | Patrick | Jungenblut | ||||||
32 | Andi | Zekhti | ||||||
33 | Cody | Hardley | ||||||
34 | Logan | Tisdale | ||||||
35 | Andrew | Lister | ||||||
36 | Spencer | Dell | ||||||
37 | Will | Coleman | ||||||
38 | Bradley | Green |
![]() |
|||||
39 | Lucas | Kalbfell | ||||||
40 | Nathaniel | Ganger | ||||||
DNF | Kyle | Perry |
![]() |
|||||
DNF | Aaron | Banks | ||||||
DNF | Jordan | Kuiper | ||||||
DNF | Jason | Lopez | ||||||
DNF | Matt | Lauvach | ||||||
DNF | Justin | Ratliff | ||||||
DNF | Ben | Souders | ||||||
DNF | Jacob | Kuper | ||||||
DNF | Arielle | Coy |
![]() |
|||||
DNF | Devon | Handler | ||||||
DNF | Jacob | Richards | ||||||
DNF | Rhys | Edwards |
Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob | Richards | ||||||
2 | Logan | Tisdale | ||||||
3 | Kyle | Kalish | ||||||
4 | Gavin | Goode | ||||||
5 | David | Kosela | ||||||
6 | Andi | Zekthi | ||||||
7 | Luke | Zuelke | ||||||
8 | Rob | Krahulik | ||||||
9 | Miles | Johnson | ||||||
10 | Chasen | Madsen | ||||||
11 | Matthew | Thompson | ||||||
12 | Chris | Anderson | ||||||
13 | Joshua | Richards | ||||||
14 | David | Gordon | ||||||
15 | Rem | Yoder | ||||||
16 | Nathan | Gross | ||||||
17 | Cody | Hardley | ||||||
18 | Devin | Handler | ||||||
19 | Matthew | Laubach | ||||||
20 | Troy | Stratford | ||||||
21 | Christian | Galvan | ||||||
22 | Trey | Shepard | ||||||
23 | Anson | Sperry | ||||||
24 | Alex | Corby | ||||||
25 | Jason | Roche | ||||||
26 | Gregory | Nemeth | ||||||
27 | Jason | Maier | ||||||
28 | Marc | O'leary | ||||||
29 | Aaron | Banks | ||||||
30 | Reid | Wilson | ||||||
31 | Garrett | Johnson | ||||||
32 | John | Reidy | ||||||
33 | Daniel | Johnson | ||||||
34 | Justin | Ratliff | ||||||
35 | Chandler | Ballard pepper | ||||||
36 | Spencer | Dell | ||||||
37 | Eddie | Krillenberger | ||||||
38 | Jordan | Kuiper | ||||||
39 | Phillip | Emmert | ||||||
40 | Ben | Souders | ||||||
41 | Rhys | Edwards | ||||||
42 | Jason | Lopez | ||||||
43 | Jayden | Dover | ||||||
44 | Jazz | Briggs | ||||||
45 | Jacob | Kuper | ||||||
47 | Griffin | Raduchel | ||||||
48 | Luke | Moster | ||||||
49 | Sean | Kemmis | ||||||
50 | Michael | Lee | ||||||
DNF | Jay | Beauvais | ||||||
DNF | Patrick | Mckay |
![]() |
|||||
DNF | Noah | Chabot |
Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej | Banaszkiewicz | ||||||
2 | Rhys | Edwards | ||||||
3 | Eric | Anderson | ||||||
4 | Matt | Hamilton | ||||||
5 | Chris | Witte | ||||||
6 | Ben | Beger | ||||||
7 | Thomas | Davis | ||||||
8 | Benjamin | Sharp | ||||||
9 | Keith | Guilford | ||||||
10 | John | Yoder | ||||||
11 | Timothy | Greist | ||||||
12 | Felipe | Cardenas | ||||||
13 | Aaron | Zuelke | ||||||
14 | Sierra | Siebenlist |
![]() |
|||||
15 | Luke | Steinborn | ||||||
DNF | Leo-anthony | Ortiz | ||||||
DNF | Justin | Kirk |
![]() |
|||||
DNP | Arielle | Coy | ||||||
DNP | Josh | Ginsburg |
Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick | Olsen | ||||||
2 | Derek | Dotlich | ||||||
3 | Sean | Azcui | ||||||
4 | Charlie | Moffitt | ||||||
5 | Brendan | Sheehan | ||||||
6 | Derrick | Ferguson | ||||||
7 | Ian | Harris | ||||||
8 | Derek | Gross | ||||||
9 | Cameron | Summers | ||||||
10 | Ryan | Prince | ||||||
11 | Nolan | Osmond | ||||||
12 | Broden | Kelly | ||||||
13 | Brian | Barnes | ||||||
14 | Andrew | Mcdicken | ||||||
15 | Ryan | Ringlespaugh | ||||||
16 | Carson | Osmond | ||||||
17 | Leo-anthony | Ortiz | ||||||
18 | Maxwell | Backlund | ||||||
19 | Robert | Stoppel | ||||||
20 | Anthony | Kovacs |
![]() |
|||||
21 | Zach | Mahler | ||||||
22 | Alex | Tebbe | ||||||
23 | Robert | Miles | ||||||
24 | David | Johnson | ||||||
25 | Heath | Whetstone | ||||||
DNF | Brian | Noojin |