Matthew Schechter
Racing Age: 26 • Category: 2
Finish Breakdown
Career
12 months
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nemeses | Wins | Losses | Win% | Margin |
|---|---|---|---|---|
|
0 | 2 | 0 | 6 |
|
0 | 2 | 0 | 5 |
|
0 | 2 | 0 | 5 |
|
0 | 2 | 0 | 3.5 |
|
1 | 2 | 33 | 3.7 |
|
1 | 1 | 50 | 5.5 |
|
1 | 1 | 50 | 5 |
| ||||
| Victims | Wins | Losses | Win% | Margin |
|
2 | 0 | 100 | 2.5 |
|
2 | 0 | 100 | 3 |
|
2 | 0 | 100 | 5 |
|
2 | 0 | 100 | 6.5 |
|
3 | 1 | 75 | 3.5 |
Most Common Opponents
| Name | Races | |||
| Sam Xu | 21 | h2h | ||
| Baker Donahue | 20 | h2h | ||
| Matthew Lloyd-Thomas | 18 | h2h | ||
| Ben Brown | 17 | h2h | ||
| Max Jacob | 15 | h2h | ||
Graphs o' Stuff
Select:
| Points Scored - All Time | ? |
|
| |
| Points List Over Time | ? |
|
| |
| % beat Histogram | ? |
|
| |
| <-bad- | -good-> |
| % beaten over time | ? |
|
| |
Regions
| Name | Races |
|---|---|
| New England | 27 |
| New York | 65 |
| Mid Atlantic | 11 |
| South Central | 8 |
| Mountain West | 7 |
| North Central | 1 |
Regions
| Name | Races |
|---|---|
| North Central | 1 |
| Mid Atlantic | 3 |
| New York | 5 |
| New England | 1 |
Race History - 119 races csv | json
2021 - 30 races
2022 - 24 races
| Race Name | Category | Team Name | Place | Racers | Points | Upg Pts* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 5 | Randall's Island Crit | Open Cat 2/3 |
|
DNF | 20 | 400.25 | ||
| Mar 6 | CRCA Club Series | Men Cat 1/2/3 |
|
26 | 62 | 300.63 |
26
|
|
| Apr 9 | CRCA Club Series | Men Cat 1/2/3 |
|
26 | 66 | 281.16 |
17
|
|
| Apr 27 | Tour of the Gila - Stage 1 | Men Cat 3 |
|
21 | 42 | 336.08 | ||
| Apr 28 | Tour of the Gila - Stage 2 | Men Cat 3 |
|
3 | 42 | 287.9 | 5 |
|
| Apr 29 | Tour of the Gila - Stage 3 | Men Cat 3 |
|
9 | 38 | 273.95 | ||
| Apr 30 | Tour of the Gila - Stage 4 | Men Cat 3 |
|
23 | 38 | 335.27 |
23
|
|
| May 1 | Tour of the Gila Road Race | Men Cat 3 |
|
13 | 37 | 323.37 | ||
| May 1 | Tour of the Gila GC Results | Men Cat 3 |
|
12 | 37 | 282.5 | ||
| May 7 | CRCA Bear Mountain Classic | Men Senior U23 |
|
1 | 1 |
1
|
||
| May 14 | CRCA Club Series | Men Cat 1/2/3 |
|
17 | 47 | 273.58 |
9
|
|
| May 21 | Joe Martin Stage Race - Amateurs | Men Cat 3/4 |
|
3 | 45 | 312.99 | 5 |
|
| May 21 | Joe Martin Stage Race - Amateurs TT | Men Cat 3/4 |
|
2 | 37 | 300.42 | ||
| May 22 | Joe Martin Stage Race - Amateurs Crit | Men Cat 3/4 |
|
12 | 34 | 335.96 | ||
| May 22 | Joe Martin Stage Race - Amateurs GC | Men Cat 3/4 |
|
2 | 33 | 300.78 | 6 * | |
| May 28 | Killington Stage Race - Circuit Race | Men Cat 3 |
|
15 | 60 | 307.14 |
14
|
|
| May 29 | Killington Stage Race - Road Race | Men Cat 3 |
|
9 | 55 | 268.33 | 1 | |
| May 30 | Killington Stage Race - Time Trial | Men Cat 3 |
|
7 | 52 | 265.38 | ||
| May 30 | Killington Stage Race - GC | Men Cat 3 |
|
7 | 60 | 265.38 | 3 * | |
| Aug 28 | G5 Performance Classic Central Park Race | Cat P/1/2/3 |
|
18 | 28 | 283.86 |
18
|
|
| Sep 2 | Green Mountain Stage Race - Stage 1 Time Trial | Men Pro/1/2 |
|
38 | 108 | 144.63 | ||
| Sep 4 | Green Mountain Stage Race - Stage 3 Road Race | Men Pro/1/2 |
|
40 | 99 | 147.4 | ||
| Sep 5 | Green Mountain Stage Race - Stage 4 Criterium | Men Pro/1/2 |
|
76 | 89 | 304.5 | ||
| Sep 5 | Green Mountain Stage Race - General Classification | Men Pro/1/2 |
|
45 | 108 | 154.33 |
2023 - 21 races
| Race Name | Category | Team Name | Place | Racers | Points | Upg Pts* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 5 | CRCA Club Series | Men Cat 1/2/3 |
|
14 | 72 | 244.24 |
2
|
|
| Mar 25 | CRCA Club Series | Men Cat 1/2/3 |
|
34 | 58 | 301.6 |
26
|
|
| Mar 26 | Lucarelli & Castaldi Cup | Men Cat 1/2/3 |
|
11 | 92 | 252.74 | 1 |
|
| Apr 1 | CRCA Club Series | Men Cat 1/2/3 |
|
21 | 37 | 306.76 | ||
| Apr 15 | CRCA Mengoni Grand Prix | Men Senior Pro/Cat 1/2/3 |
|
36 | 90 | 283.79 |
36
|
|
| May 7 | CRCA Bear Mountain Classic | Men Cat 1/2 |
|
19 | 63 | 266.35 | ||
| May 20 | 2023 CRCA Club Race #7 | Men A-Cat 1/2/3 |
|
9 | 44 | 270.66 |
9
|
|
| Jul 8 | CRCA Club Series | Men Cat 1/2/3 |
|
13 | 41 | 282.13 |
|
|
| Jul 22 | Lucarelli & Castaldi Branchbrook Park Summer Series | Men Senior Cat1/2/3 |
|
29 | 69 | 312.64 |
29
|
|
| Jul 30 | Lucarelli & Castaldi Branchbrook Park Summer Series | Men Senior Cat1/2/3 |
|
3 | 59 | 244.18 | 7 | |
| Aug 5 | The Plan2Peak Two Days of Buffalo | Men P/1/2 |
|
38 | 42 | 359.04 | ||
| Aug 5 | The Plan2Peak Two Days of Buffalo | Men P/1/2 |
|
18 | 33 | 154.06 | ||
| Aug 6 | The Plan2Peak Two Days of Buffalo | Men P/1/2 |
|
25 | 37 | 324.33 | ||
| Aug 8 | Lucarelli & Castaldi Tuesday Night Race Series | Men Cat 1/2/3 |
|
23 | 47 | 298.62 | ||
| Aug 12 | Castelli Cup | Men Cat 2/3 |
|
2 | 58 | 251.56 | 8 |
|
| Sep 1 | Green Mountain Stage Race - Stage 1 Time Trial | Men Pro/1/2 |
|
89 | 125 | 162.98 | ||
| Sep 3 | Green Mountain Stage Race - Stage 2 Circuit Race | Men Pro/1/2 |
|
111 | 122 | 387.45 | ||
| Sep 3 | Green Mountain Stage Race - Stage 3 Road Race | Men Pro/1/2 |
|
88 | 118 | 164.58 | ||
| Sep 4 | Green Mountain Stage Race - Stage 4 Criterium | Men Pro/1/2 |
|
102 | 106 | 357.11 | ||
| Sep 4 | Green Mountain Stage Race - General Classification | Men Pro/1/2 |
|
99 | 125 | 173.73 | ||
| Sep 9 | LoToJa Classic RR | Men Open Pro Cat 1/2/3 |
|
8 | 16 | 289.31 |
2024 - 25 races
| Race Name | Category | Team Name | Place | Racers | Points | Upg Pts* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 9 | CRCA 2024 Club Series | Women Cat 1/2/3 |
|
21 | 6 | 343.49 | ||
| Mar 10 | Lucarelli & Castaldi Cup | Men Cat 1/2/3 |
|
40 | 82 | 320.01 |
15
|
|
| Mar 16 | Lucarelli & Castaldi Branchbrook Park Spring Series | Men Senior Cat1/2/3 |
|
31 | 107 | 319.52 |
26
|
|
| Mar 24 | Verge Series | Men Cat 2/3 |
|
42 | 50 | 390.23 |
39
|
|
| Apr 6 | Lucarelli & Castaldi Branchbrook Park Spring Series | Men Senior Cat1/2/3 |
|
53 | 65 | 329.55 | ||
| Apr 7 | Lucarelli & Castaldi Cup | Men Cat 1/2/3 |
|
37 | 93 | 324.96 |
29
|
|
| Apr 14 | Verge Series | Men Cat 2/3 |
|
14 | 49 | 313.43 |
9
|
|
| Apr 14 | CRCA 2024 Club Series | Women Cat 1/2/3 |
|
11 | 5 | |||
| Apr 20 | CRCA Mengoni Grand Prix | Cat 1/2/3 |
|
12 | 40 | 285.9 |
11
|
|
| Apr 21 | Lucarelli & Castaldi Cup | Men Cat 1/2/3 |
|
33 | 80 | 331.31 |
33
|
|
| May 11 | CRCA 2024 Club Series | Women Cat 1/2/3 |
|
9 | 7 | 348.35 | ||
| May 18 | CRCA Club Series #6 (Points) | Men A-Cat 1/2/3 |
|
21 | 52 | 336.37 |
12
|
|
| Jun 1 | CRCA Dave Jordan Central Park Classic | Men Cat 1/2/3 |
|
28 | 80 | 318.91 |
|
|
| Jun 16 | CRCA 2024 Club Series | Women Cat 1/2/3 |
|
10 | 4 | |||
| Jul 6 | CRCA 2024 Club Series | Men Cat 1/2/3 |
|
24 | 45 | 336.03 |
|
|
| Jul 14 | CRCA 2024 Club Series | Men Cat 1/2/3 |
|
11 | 43 | 304.08 |
|
|
| Aug 3 | Lucarelli & Castaldi Cup | Men Cat 1/2/3 |
|
34 | 81 | 318.4 |
34
|
|
| Aug 4 | CRCA Club Series Championship | Men A-Cat 1/2/3 |
|
29 | 39 | 383.03 |
|
|
| Aug 10 | Verge Series #5 | Men Cat 2/3 |
|
3 | 56 | 296.9 | 7 |
3
|
| Aug 17 | Lucarelli & Castaldi Cup | Men Cat 1/2/3 |
|
47 | 84 | 323.32 |
|
|
| Aug 30 | Green Mountain Stage Race - Stage 1 Time Trial | Men Pro/1/2 |
|
78 | 111 | 291.03 | ||
| Aug 31 | Green Mountain Stage Race - Stage 2 Circuit Race | Men Pro/1/2 |
|
75 | 108 | 282.76 |
75
|
|
| Sep 1 | Green Mountain Stage Race - Stage 3 Road Race | Men Pro/1/2 |
|
82 | 103 | 303.17 | ||
| Sep 2 | Green Mountain Stage Race - General Classification | Men Pro/1/2 |
|
76 | 111 | 305.95 | ||
| Sep 2 | Green Mountain Stage Race - Stage 4 Criterium | Men Pro/1/2 |
|
89 | 98 | 331.65 |
2025 - 10 races
| Race Name | Category | Team Name | Place | Racers | Points | Upg Pts* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | Lucarelli & Castaldi Branchbrook Park Spring Series | Men Senior Cat1/2/3 |
|
DNF | 78 | 442.54 | ||
| Mar 8 | CRCA Central Park Racing Series | Men Cat 1/2/3 |
|
32 | 43 | 398.38 |
|
|
| Mar 9 | 2025 Lucarelli & Castaldi Cup | Men Cat 1/2/3 |
|
57 | 77 | 417.94 |
|
|
| Mar 15 | Lucarelli & Castaldi Branchbrook Spring Series | Men Senior Cat1/2/3 |
|
50 | 88 | 377.69 |
|
|
| Mar 23 | Verge Series #1 | Cat 2-3 |
|
41 | 50 | 429.78 | ||
| Apr 5 | 2025 Cherry Blossom Challenge | Senior Men Cat1/2/3 |
|
DNF | 43 | 355.23 |
|
|
| Apr 6 | 2025 Lucarelli & Castaldi Cup #3 | Men's Cat 1/2/3 |
|
55 | 62 | 406.71 |
|
|
| Apr 19 | Mengoni Gran Prix | Men Cat 1/2/3 |
|
33 | 66 | 343.17 |
14
|
|
| May 10 | Battenkill | Men Cat Pro/1/2 |
|
81 | 97 | 351.08 | ||
| Aug 3 | Little Apple Gravel | Open 100km Male |
|
67 | 74 | 342.35 |
2026 - 9 races
| Race Name | Category | Team Name | Place | Racers | Points | Upg Pts* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 7 | Lucarelli & Castaldi Branchbrook Spring Series #1: Ronde von DeGraw | Men Senior Cat1/2/3 |
|
DNF | 82 | 473.34 |
|
||
| Mar 8 | 2026 Lucarelli & Castaldi Cup #1 | Men Cat 1-2-3 |
|
44 | 84 | 368.46 |
|
||
| Mar 15 | The Frozen Four 2026 Matt Catania Memorial | Men Cat 1/2/3 |
|
26 | 39 | 376.75 |
|
||
| Mar 21 | Lucarelli & Castaldi Branchbrook Spring Series #3 | Senior Men Cat1/2/3 |
|
47 | 68 | 429.28 | |||
| Mar 22 | 2026 Verge Series #1 | Cat 2-3 |
|
56 | 77 | 404.6 | |||
| Mar 28 | Lucarelli & Castaldi Branchbrook Spring Series #4 | Senior Men Cat1/2/3 |
|
22 | 53 | 344.14 |
|
||
| Apr 12 | Verge Series #2 | Cat 2-3 |
|
44 | 55 | 422.01 | |||
| Apr 19 | 2026 Prospect Park Cycling Series | Cat 1/2/3 M |
|
40 | 64 | 375.75 |
19
|
||
| May 30 | CRCA Lucarelli & Castaldi Club Race #6 | Men's A |
|
20 | 35 | 384.89 | |||
|
Points (Jun 23 2026):
|
361.49
|
Upgrade Points:
[show]
Estimated USAC Upgrade points:
(Assuming every race they've done was USAC-sanctioned, and everyone they raced was in their category -- i.e. this is a high estimate) Voluntary Upgrade Points (last 36 months): 22 Mandatory Upgrade Points (last 12 months): 0 |
|||||||
Points in bold are being considered for the current points.
Points in italics are being ignored because they were your second race that day.
Green points are the best five races in the last 12 months -- the average of these are your current points.
* - Upgrade points make some assumptions about what category the race was (different categories have different minimum racer requirements and point structures).
Points are based off of information found here. As with any other metadata on this site, this information should be used as
a guide, not a definitive source -- for upgrade questions, please contact your local USA Cycling representative. Upgrade points from more than three years ago appear in italics and are excluded from calculations.
Results.BikeReg.com is a division of athleteReg.com. If you're thinking this looks like Road-results.com or crossresults.com, you're right.
©
2026 Outside Interactive, Inc.



