New Haven Grand Prix • Sep 12 2025 • New Haven, CT
Categories
| » Men Cat 3/4 | » Men Junior 13-14 | » Men Junior 15-18 | » Men Junior 9-12 | » Men Master 40+ | » Men Pro/1/2 | » Women Cat 3/4 | » Women Junior 13-14 | » Women Junior 15-18 | » Women Junior 9-12 | » Women Pro/1/2/3 |
Race Pictures
Know where to find pictures from this race? Share the love by adding a Photo Url:
Note: sharing private Facebook albums is not exactly "da love." Remember to make it public!
Note: sharing private Facebook albums is not exactly "da love." Remember to make it public!
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric | Harrington | 38:25:00 |
|
||||
| 2 | Juan | Restrepo | 39:08:00 |
1
|
||||
| 3 | William | Goguen | 39:08:00 |
2
|
||||
| 4 | Keegan | Barrows | 39:08:00 |
3
|
||||
| 5 | Enmanuel | Nuñez | 39:08:00 |
4
|
||||
| 6 | Santiago | Pinto | 39:08:00 |
5
|
||||
| 7 | Ramses | Brito | 39:08:00 |
6
|
||||
| 8 | Quinn | Walsh | 39:08:00 |
7
|
||||
| 9 | Ross | Nickerson | 39:08:00 |
8
|
||||
| 10 | Trevor | Bobbin | 39:08:00 |
9
|
||||
| 11 | Benedict | Gramaje | 39:08:00 |
10
|
||||
| 12 | Turner | French | 39:08:00 |
11
|
||||
| 13 | Jeremy | Borden | 39:08:00 |
12
|
||||
| 14 | Luke | Sedor protti | 39:08:00 |
13
|
||||
| 15 | Keegan | Oshea | 39:08:00 |
14
|
||||
| 16 | Davis | Barber | 39:08:00 |
15
|
||||
| 17 | Jonairy | Badia | 39:08:00 |
16
|
||||
| 18 | Johnny | Suarez | 39:08:00 |
17
|
||||
| 19 | Nathaniel | Summers | 39:08:00 |
18
|
||||
| 20 | Josil | Guzman | 39:08:00 |
19
|
||||
| 21 | Claudio | Marquez | 39:08:00 |
20
|
||||
| 22 | Finn | Li | 39:08:00 |
21
|
||||
| 23 | Luiyi | Santos | 39:08:00 |
22
|
||||
| 24 | Edward | Scott | 39:08:00 |
23
|
||||
| 25 | Lucas | Reisch | 39:08:00 |
24
|
||||
| 26 | Joshua | Acevedo | 39:08:00 |
25
|
||||
| 27 | John | Bonetsky | 39:08:00 |
26
|
||||
| 28 | Louis | Gentile | 39:08:00 |
27
|
||||
| 29 | Brian | Massey | 39:08:00 |
28
|
||||
| 30 | Cole | Houghton | 39:08:00 |
29
|
||||
| 31 | Colin | Reuter | 39:21:00 | |||||
| 32 | Evan | Veal | P&P | |||||
| 33 | Celvin | Zecena | P&P | |||||
| 34 | Sheppard | Duvall | P&P | |||||
| 35 | Oscar | Romero | P&P | |||||
| 36 | Matthew | Zaleski | P&P | |||||
| 37 | Stefano | Piccioni | P&P | |||||
| 38 | Nathaniel | Standley | P&P | |||||
| 39 | Matthew | Janczyk | P&P | |||||
| 40 | Nick | Bishop | P&P | |||||
| 41 | Tom | Keady | P&P | |||||
| 42 | Sebastian | Auld | P&P | |||||
| 43 | Shawn | Emmerson | P&P | |||||
| 44 | Jim | St. andre | P&P | |||||
| 45 | Nicholas | Groll | P&P | |||||
| 46 | Steven | Tobey | P&P | |||||
| 47 | Samuel | Frias | P&P | |||||
| 48 | David | Spreen | P&P | |||||
| 49 | Roberto | Cubillas | P&P | |||||
| 50 | Mauricio | Japa | P&P | |||||
| 51 | Jeremy | Peavey | P&P | |||||
| 52 | Mason | Vernon | P&P | |||||
| 53 | Orlando | Correa | P&P |
|
||||
| 54 | Ross | Creed | P&P | |||||
| 55 | Rodrigo | Garcia | P&P | |||||
| 56 | Milad | Alemohammad | P&P | |||||
| 57 | Alex | Mcclanahan | P&P | |||||
| 58 | Ed | Vanchot | P&P | |||||
| DNF | Gelpys rafael | De la cruz | DNF | |||||
| DNF | Jakub | Jeske-Choinski | DNF | |||||
| DNF | Martin | Vakoc | DNF | |||||
| DNF | Ryan | Schell | DNF | |||||
| DNF | Michael | Campo | DNF | |||||
| DNF | Jefferson | Luna | DNF | |||||
| DNF | Christopher | Maclean | DNF | |||||
| DNF | Nathan | Porter | DNF | |||||
| DNF | Eric | Grondahl | DNF |
|
||||
| DNF | Alexander | Popescu | DNF | |||||
| DNF | Brett | Cooper | DNF | |||||
| DNF | Jared | Dalton | DNF | |||||
| DNF | Keith | Kaminski | DNF | |||||
| DNF | Daniel | Dudzik | DNF | |||||
| DNF | Darius | Shekari | DNF |
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cormac | Nagle | 28:12:00 | |||||
| 2 | Roland | Meunier iii | Lapped | |||||
| 3 | Joel | Kowalonek | Lapped | |||||
| 4 | Landon | Hendershot | Lapped | |||||
| 5 | Sylvan | Garrelts | Lapped |
|
||||
| 6 | Angelo | Goodwin | Lapped | |||||
| 7 | Alex | Dobrescu | Lapped | |||||
| 8 | Lex | Picillo | Lapped |
|
||||
| 9 | Liam | Goff | Lapped | |||||
| 10 | William | Corbett | Lapped | |||||
| 11 | Abraham | Shikiar | Lapped | |||||
| 12 | Anton | Weinert | Lapped | |||||
| 13 | Bennett | Rose | Lapped | |||||
| 14 | William | Goguen | Lapped | |||||
| 15 | Wyatt | Pratt | Lapped | |||||
| 16 | Ezra | Schwartz | Lapped |
|
||||
| 17 | Mason | Vernon | Lapped | |||||
| 18 | Devin | Sommerville | Lapped |
|
||||
| 19 | Imbert | Jimenez | Lapped | |||||
| 20 | Jonathan | Martinez | Lapped | |||||
| 21 | Roan | Christmann | Lapped | |||||
| 22 | Agustin | Flores | Lapped | |||||
| 23 | Wright | Isaac | Lapped | |||||
| 24 | Trey | Oler | Lapped | |||||
| 25 | Joiner | Jimenez | Lapped | |||||
| 26 | Aiden | Wyskiewicz | Lapped | |||||
| 27 | Jake | Monaco-lizotte | Lapped |
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keagan | Tryba | 24:26:00 | |||||
| 2 | David | Boryczewski | 1 Lap |
|
||||
| 3 | Joel | De la cruz | 1 Lap | |||||
| 4 | Eden | Salman | 1 Lap | |||||
| 5 | Flynn | Myerson | 1 Lap | |||||
| 6 | Boden | Oler | 2 Laps | |||||
| 7 | Nils | Rousseau | 2 Laps |
|
||||
| 8 | Caleb | Bodwell | 2 Laps | |||||
| 9 | Julian | Mckeough | 2 Laps | |||||
| 10 | Boudreau | Levi | 2 Laps | |||||
| 11 | Walden | Powell | 2 Laps | |||||
| 12 | Jase | Burrowes | 2 Laps | |||||
| 13 | Milan | Weinert | 3 Laps | |||||
| 14 | Isaiah | Turner | 3 Laps |
|
||||
| 15 | Morgan | Honsberger | 3 Laps | |||||
| 16 | Andrew | Head | 3 Laps | |||||
| 17 | Sebastian | Shetty | 3 Laps | |||||
| 18 | Liam | Senrud | 3 Laps | |||||
| 19 | Gabriel | Ferreiramunoz | 3 Laps |
|
||||
| 20 | Joseph | Artunduaga | 3 Laps |
|
||||
| 21 | Thomas | Blanchfield | 3 Laps | |||||
| 22 | Simon | Mcclure | 3 Laps |
|
||||
| 23 | Alban | Britto | 3 Laps | |||||
| 24 | Jameson | Blanchfield | 4 Laps | |||||
| 25 | Ethan | Honsberger | 4 Laps | |||||
| 26 | Daniel | Turner | 5 Laps |
|
||||
| 27 | Stetson | Pratt | 5 Laps |
|
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantin | Schreiber | 40:41:00 |
|
||||
| 2 | Ed | Veal | 41:24:00 |
|
||||
| 3 | Baris | Aytan | 41:24:00 |
|
||||
| 4 | Matt | Inconiglios | 41:36:00 |
1
|
||||
| 5 | Patrick | Sullivan | 41:36:00 |
2
|
||||
| 6 | Steve | Beaulieu | 41:36:00 |
3
|
||||
| 7 | Joshua | Burgel | 41:36:00 |
4
|
||||
| 8 | Anthony | Alessio | 41:36:00 |
5
|
||||
| 9 | Robert | Wing | 41:36:00 |
6
|
||||
| 10 | Gavin | Robertson | 41:36:00 |
7
|
||||
| 11 | Benjamin | Bruce | 41:36:00 |
8
|
||||
| 12 | Johann | Burrowes | 41:36:00 |
9
|
||||
| 13 | Jay | Robbins | 41:36:00 |
10
|
||||
| 14 | Hunter | Pronovost | 41:36:00 |
11
|
||||
| 15 | Fred | Schnabel | 41:36:00 |
12
|
||||
| 16 | Sean | Maher | 41:36:00 |
13
|
||||
| 17 | Brent | Delabruere | 41:36:00 |
14
|
||||
| 18 | Alejandro | Guzman | 41:36:00 |
15
|
||||
| 19 | Jurandir | Dealmeida | 41:36:00 |
16
|
||||
| 20 | Christian | Stahl | 41:36:00 |
17
|
||||
| 21 | Brian | Massey | 41:36:00 |
18
|
||||
| 22 | Michael | Honsberger | 41:36:00 |
19
|
||||
| 23 | Joe | Rodrigues | 41:36:00 |
20
|
||||
| 24 | Ryan | Enschede | 41:36:00 |
21
|
||||
| 25 | Kyle | Smith | 41:36:00 | |||||
| 26 | Alexander | Grabau | 41:36:00 | |||||
| 27 | Tom | Krol | 41:36:00 | |||||
| 28 | Stephen | Badger | 41:36:00 | |||||
| 29 | Paul | Best | 41:36:00 | |||||
| 30 | Daniel | Dudzik | P&P | |||||
| 31 | Sean | Hurley | P&P | |||||
| 32 | John | Morales | P&P | |||||
| 33 | Andrew | Hudacek | P&P | |||||
| 34 | Gary | Velardi | P&P | |||||
| 35 | Robert | Alvarado torres | P&P | |||||
| 36 | Samuel | Frias | P&P | |||||
| 37 | Gelpys rafael | De la cruz | P&P | |||||
| 38 | Dillon | Pronovost | P&P | |||||
| 39 | Samuel | Martinez | P&P | |||||
| 40 | Morgan | Rueckert | P&P | |||||
| DNF | Jed | Kornbluh | DNF | |||||
| DNF | Chris | Crowell | DNF | |||||
| DNF | Darius | Shekari | DNF | |||||
| DNF | Christian | Duncan | DNF | |||||
| DNF | Nicholas | Sousa | DNF | |||||
| DNF | Jason | Williams | DNF | |||||
| DNF | Junior d. | Hernandez | DNF |
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise | Branca | 32:11:00 |
1
|
||||
| 2 | Paula | Valero | 32:11:00 |
2
|
||||
| 3 | Ingrid | Thyr | 32:11:00 |
3
|
||||
| 4 | Mckenna | Foster | 32:11:00 |
4
|
||||
| 5 | Iris | De vries | 32:11:00 |
5
|
||||
| 6 | Shannah | Reagan | 32:11:00 |
6
|
||||
| 7 | Penelope | Moses | 32:11:00 |
7
|
||||
| 8 | Veronica | Hudacek | 32:11:00 |
8
|
||||
| 9 | Hollie | Adejumo | 32:27:00 | |||||
| 10 | Sandra | Delgrosso | 32:27:00 | |||||
| 11 | Annette | Purcell | 1 Lap |
|
||||
| 12 | Sarah | Johnson | 1 Lap | |||||
| 13 | Claryn | Spies | 1 Lap | |||||
| 14 | Deisy | Mendez | 1 Lap | |||||
| 15 | Christina | Cufone | 1 Lap | |||||
| 16 | Marissa | Acosta | 1 Lap | |||||
| 17 | Yu-chen | Lin | 1 Lap |
|
||||
| 18 | Jacqueline | Payne | 2 Laps | |||||
| DNF | Kate | Condra | DNF |
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabelle | Boryczewski | 23:21 | |||||
| 2 | Mackenzie | Sandoval | 1 Lap | |||||
| 3 | Rebekah | De la cruz | 2 Laps | |||||
| 4 | Anna | Perreault | 2 Laps |
| Pl | First Name | Last Name | Team | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katherine | Rusch | 58:13:00 | |||||
| 2 | Galen | Bolard | 58:13:00 | |||||
| 3 | Leslie | Timm | 58:13:00 | |||||
| 4 | Kimberly | Stoveld | 58:15:00 | |||||
| 5 | Zoey | Marks | 58:17:00 | |||||
| 6 | Tatum | Brown | 58:33:00 | |||||
| 7 | Jessica | Chong | 1 Lap | |||||
| 8 | Mary | St. john | 1 Lap | |||||
| 9 | Caroline | O'dwyer | 1 Lap | |||||
| 10 | Elena | Svenstrup | 3 Laps | |||||
| 11 | Louise | Branca | 3 Laps | |||||
| 12 | Ana | De salles | 3 Laps | |||||
| 13 | Shannah | Reagan | 3 Laps | |||||
| 14 | Megan | Kelly | 3 Laps | |||||
| 15 | Kelsey | Sellenraad | 3 Laps | |||||
| 16 | Hollie | Adejumo | 4 Laps | |||||
| 17 | Nicole sofia | Escalante fonseca | 4 Laps |



